![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di RIsciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Altri Moduli con vasca | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
| Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio SIL Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() ![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
Pulitori e macchine di sgrassatura sonica serie pulsata multifrequenza
Una serie digitale di lavatrici comandate da un nuovo microprocessore più performante, per la pulizia con ultrasuoni di micro pezzi da lavorazioni di tornitura lappatura fresatura filettatura foratura e alesatura, lavaggio di lenti ottiche e occhialerie, minuteria metallica in ottone e acciaio, braccialetti collane e anelli di arte orafa e gioielli in platino, componenti e articoli tecnici in gomma poliuretano plastica e altri materiali compositi.
La linea di lavatrici digitali è composta da pulitori professionali da 2, 3 5, 6, 8, 10 e 16 litri per il laboratorio e l'officina, da lavatrici da 25, 35, 50, 60, 80, 93, 100, 200 litri per i lavaggi di stampi, motori, componenti industriali.
Fuori standard sono prodotte le taglie da 250, 350, 400 e 800 Litri per versioni speciali di parti meccaniche, superfici più estese e volumi di pezzi maggiori da pulire e sgrassare in officina come nella grande esigenza industriale dei reparti di produzione manutenzione di elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, servovalvole, azionamenti elettronici, filtri, scambiatori di calore, tenute rotanti da lappatura, stampi per leghe leggere alluminio e zama magnesio, teste motori, pistoni e bielle motociclette, statori e rotori di piccoli e grandi motori elettrici.
Ad ogni lavatrice ad ultrasuoni si possono aggiungere vasche dedicate per gli ulteriori trattamenti necessari nell'impianto.
Le vasche a microprocessore comprendono moduli autonomi con vasca in acciaio 316, ideali per ottenere ottimi risultati di lavaggio, risciacquo e asciugatura su ogni sagoma di superfici e di pezzi meccanici ed elettromeccanici, anche in presenza di situazioni critiche con sporco abbondante, incollato, aderente a metalli, infilato in filettature e fori ciechi. In tutte le situazioni di abbondanti residui di olio grezzo, carbonizzazione e calamina dovute da lavorazioni a controllo numerico, grasso e unto di officine meccaniche, depositi di ruggine, calcare e stampaggio nela fonderia pressocolata e nello stampaggio materie plastiche.
La nostra serie di 600 detergenti decapanti e sgrassanti, e la linea di protettivi con alto potere pulente, sono consigliati per l'uso intensivo e per massimizzare i risultati di lavaggio e la finitura dei componenti e degli articoli tecnici lavorati.
La serie digitale pulsata è indicata per pulire attrezzature di automotive e motocicli (gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori), per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione che hanno torni e frese automatiche.
Utilizzo macchine, settori e applicazioni, moduli e vasche aggiuntive per cicli alta tecnologia
Anche il settore lenti e montature occhiali (occhialeria sportiva e della moda), il produttore di caschi e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna e quello della disinfezione sonica di ferri per dentista, bisturi aghi e siringhe per ospedaliero sono interessati all'uso di queste lavatrici di nuova concezione. Nell'odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe speciali metalloceramica.
Nei laboratori di industrie farmaceutiche e di elettromedicali sono lavati i più diversi componenti. Laboratori di scuole, università ed enti di ricerca le utilizzano per test e prove scientifiche. Ulteriori usi della lavatrice digitale riguarda elicotteristica, navale, militare e difesa, la disinfestazione di circuiti e motori marini, saracinesche e attrezzature inquinate da radiazioni nucleari. I pulitori ultrasuoni Digital sono accostabili linearmente con le vasche modulari di risciacquo, protezione dewatering e asciugatura ventilata di uguale vasca e dimensione, con essi si possono comporre impianti completi per eseguire più fasi, cicli e trattamenti di sgrassatura, decapaggio e asciugatura.
Gli impianti di lavaggio ULTRASUONI IE hanno manuale, certificato CE e certificato di assicurazione di Gestione e del Prodotto per quanto riguarda la Qualità, sono collaudati e certificati con test e prove accurate dal singolo componente al collaudo funzionale. Una gamma di accessori per il lavaggio ad ultrasuoni, tra questi, cestelli, portabekers, porta bicchieri, ganci, porta attrezzature, e una serie di oltre 800 prodotti ecologici e biodegradabili per lavare e proteggere completano le potenzialità di fornitura della nostra azienda.
Utilizzando le lavatrici a ultrasuoni sei sicuro di avere parti di ricambio originali fatte in Italia, senza inutili attese, nella sicurezza di essere sempre aggiornato e informato sulle nuove tecniche di pulitura e sui nuovi detergenti che abbiamo formulato in una continua ricerca di innovazione e tecnologia. Non solo lavaggio e la singola lavatrice ma anche moduli di risciacquo, risciacquo demineralizzato con demineralizzatore incorporato, moduli con vasca per protezione dewatering e antiossidante, forni ventilati di asciugatura ad aria con ventilazione forzata a ricircolo ermetico.
Le vasche di lavaggio possono essere fornite di carico e scarico liquido automatizzato e temporizzato con pompa autodescante in acciaio, elettrovalvole, galleggianti di consenso livelli e molte altre versioni con equipaggiamenti e controlli su misura. Le lavatrici ultrasuoni sono equipaggiabili con ulteriori stadi di sgrassatura asciugatura e decapaggiop che hanno dimensioni interne ed esterne uguali al modulo principale di lavaggio con ultrasuoni e detergente.
Questi moduli con vasca inox permettono ulteriori finiture e trattamenti delle superfici e dei metalli, e possono comporre dei veri impianti di lavaggio modulare. Le lavatrici ultrasonore sono impiegate su particolari meccanici torniti, matrici e filiere, tubi e barre, ruote dentate e micro ingranaggi, tenute rotanti per pompe, valvole ed elettovalvole sporcate con pasta di lappatura, articoli e componenti in ottone, rame, berillio, titanio, plastica, gomma e poliuretano.
L'utilizzo ottimizza la pulitura su articoli e accessori, su utensili e oggetti di ogni fabbrica: casalinghi, caldaie gas, manopole casalinghi, irrigatori e temporizzatori elettronici per giardinaggio, cuscinetti in ottone e ruote dentate in acciaio e bronzo per i cinematismi più disparati, articoli per bricolage, modellismo, tiro a segno, nautica, barche vela, industrie navali e articoli subacquea (erogatori e maschere), moto, camion e auto sportive, maniglieria per mobili ed elettrodomestici, guarnizioni gomma di serramenti e porte, pomelli, pulsantI elettrici, ruote dentate, pompe e giranti, rulli stampa anilox, serigrafia, telai in verniciatura, laboratori universitari e centri di ricerca, galvanica, testate motori, bielle e pistoni, manutenzione stampi per plastica gomma e alluminio.