Forni asciugatori ad aria ventilata a flusso controllato per pezzi meccanici di precisione.
Le asciugatrici a forno ventilato termoregolato sono moduli per l’asciugatura veloce di gioielli, componenti per torneria e automotive, parti in lega leggera dopo la fresatura e le lavorazioni di alesatura o lappatura. Gli asciugatori ecologici sono ottimi per asciugare ingranaggi, parti di orologi, gioielli e oreficeria, elettronica dei circuiti stampati, oggetti in vetro, ferri chirugici e una varietà enorme di altri oggetti artigianali e industriali.
I componenti metallici e in altri materiali, bagnati e sgocciolati, vengono inseriti nel vano di asciugatura, con pratica apertura dall’alto, tramite appositi cestelli o appesi a supporti portaganci, forniti a richiesta.
Il termoventilatore interno alla macchina provvede a generare il flusso di aria calda, necessario all’asciugatura.
La macchina è dotata uno speciale sistema TURBO AIR con ricircolo ermetico continuato, ad aria forzata per ridurre al minimo i consumi di energia e ottenere massima tempestica nella immediata e completa asciugatura di metalli e superfici in lega leggera con forme difficili da raggiungere con altri forni sia ventialti che statici.
Le nostre asciugatrici turbo ventilate con forno vasca interno a flusso d’aria sono interamente costruite in acciaio inox in ogni singola parte, complete di comodo coperchio con cerniere e maniglia autoestinguente, coibentazione per la non dispersione del calore scaldante, sistema di ripresa a circuito chiuso del flusso lamellare che investe i pezzi meccanici e le superfici durante il ciclo che è temporizzabile e termoregolabile: le macchine forno sono dotate di termoregolatore elettronico digitale per il controllo della temperatura da 20 a 200°C e di timer per impostare il tempo preferito di asciugatura.
Gli asciugatori a forno ventilato sono disponibili in 6 modelli di serie:
- Forno asciugatore digitale FC 25
- Forno asciugatore digitale FC 50
- Forno asciugatore digitale FC 80
- Forno asciugatore digitale FC 90
- Forno asciugatore digitale FC 100
- Forno asciugatore digitale FC 200
Le dimensioni sia di ingombro, che della camera di asciugatura dei forni vasca, sono identiche ai rispettivi modelli di lavatrici ad ultrasuoni di uguale litraggio e volume interno 25, 50, 80 litri, 100 e 200, i modelli sono visualizzati sul nostro catalogo.
Moduli di Forno Ventilato ad aria termoregolata, per l’asciugatura di pezzi con dimensioni differenti, sono disponibili nella serie DIGITAL e nei modelli più grandi AC e VS INDUSTRIA, con volumi interni di capacità di carico, rispettivamente sino a 350 litri e 2.000 litri di serie.
I differenti moduli con vasca della serie DIGITAL, moduli di risciacquo, moduli di asciugatura, di passivazione metalli e di altro tipo, permetteno di creare delle linee componibili complete per semplice accostamento, che sono veri e propri impianti multivasca, multifunzione e multiciclo, che sono ottimi sistemi per il lavaggio e il trattamento di articoli di alta precisione che necessitano di pulitura e sgrassatura dedicata in varie vasche con diversi trattamenti e detergenti acquosi.
Vasche e moduli di risciacquo idrocinetico e di protezione o di asciugatura di facile installazione in linea con la macchina principale di lavaggio con detergente e ultrasuoni danno un valore aggiunto alla qualità finale dell’intero ciclo di finitura dei metalli e dei componenti.
In questo impianto ad esempio possiamo vedere un impianto digitale con moduli di lavaggio a ultrasuoni, risciacquo movimentato con acqua e aria, risciacquo demineralizzato, passivazione brillantante, asciugatrice ad aria calda forzata.
Facilità di installazione e semplice posizionamento in officina e in laboratorio rendono economicamente ancora più valido il sistema di composizione cicli di pulitura e fasi di sgrassaggio pezzi meccanici presso i nostri clienti.
![]() Forno asciugatura DIGITAL 25 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 550 | 450 | 870 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 350 | 250 | 300 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 25 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2000 watt | |||
potenza totale installata | 2300 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 50 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 700 | 450 | 920 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 500 | 250 | 400 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 50 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2000 watt | |||
potenza totale installata | 2300 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 80 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 500 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 650 | 250 | 500 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 80 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 93 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 700 | 551 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 540 | 400 | 430 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 93 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 100 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 500 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 670 | 300 | 500 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 100 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 200 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 610 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 700 | 500 | 550 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 200 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 4000 watt | |||
potenza totale installata | 4500 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
ULTRASUONI I.E. – Tel 02 52806539
CONTINUA E APPROFONDISCI: